МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий (Документ)
Сведения о библиотеках
Наимен. объекта | Вид помещ. | Адрес |
Док. | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | График работы | Приспособл. для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
Кол-во посадоч. мест | Общ. пл. (кв.м.) | Кол-во посадоч. мест | Общ. пл. (кв.м.) | ||||||
Библиотека | Библиотека | 653000, Кемеровская обл. - Кузбасс, Прокопьевский городской округ, г. Прокопьевск, пер. Городской, д.31 |
Положение о библиотеке. Правила пользования библиотекой |
18 | 57,8 | 0 | 0 | Пн-Сб 8:30-17:00 |
Сведения об объектах спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
Универсальный спортивный зал | 653007, Кемеровская обл. - Кузбасс, Прокопьевский городской округ, г. Прокопьевск, ул. Кучина, д. 11 | 440,9 | |
Гимнастический зал | 653007, Кемеровская обл. - Кузбасс, Прокопьевский городской округ, г. Прокопьевск, ул. Кучина, д. 11 | 107,8 | |
Теннисный зал | 653007, Кемеровская обл. - Кузбасс, Прокопьевский городской округ, г. Прокопьевск, ул. Кучина, д. 11 | 109,4 | |
Лыжехранилище | 653007, Кемеровская обл. - Кузбасс, Прокопьевский городской округ, г. Прокопьевск, ул. Кучина, д. 11 | 20,5 | |
Столовая | 653000, Кемеровская обл. - Кузбасс, Прокопьевский городской округ, г. Прокопьевск, пер. Городской, д. 31 | 68,7 | 80 |
Буфет | 653000, Кемеровская обл. - Кузбасс, Прокопьевский городской округ, г. Прокопьевск, пер. Городской, д. 31 | 33,4 | 15 |
Медицинский кабинет | 653000, Кемеровская обл. - Кузбасс, Прокопьевский городской округ, г. Прокопьевск, пер. Городской, д. 31 | 34,3 |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Наименование | Количество |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 6 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 6 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 5 |
Наличие базы данных электронного каталога | Да |
Сведения о материально-технической и информационной базе (Документ)
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (Документ)
Электронные образовательные ресурсы (Документ)
Материальная база (Просмотр)